| اسم العلامة التجارية: | JMKMGL |
| رقم الطراز: | جمك-SLR16 |
| الـ MOQ: | 2 |
| السعر: | $29.7-$68.62 |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق الهدايا |
| شروط الدفع: | ترينيداد وتوباغو، خطاب الاعتماد، باي بال |
تحتوي مصابيح الشوارع LED من سلسلة SLR على تصميم بسيط وظيفي يوازن بين الجمالية والعملية.وتوفر السلسلة بأكملها كفاءة ضوئية تزيد عن 175 lm / W وتدعم حلول التحكم الذكية المتعددة (Zigbee / LoRa / NB-IoT)، تلبية احتياجات البيئات الخارجية المختلفة مثل الطرق الحضرية، والحدائق الصناعية، ومواقف السيارات.و خيارات توزيع بصرية متعددة، مما يضمن إضاءة عالية الكفاءة والعمل المستقر على المدى الطويل.
1فعالية ضوئية عالية جداً:الكفاءة الضوئية الإجمالية تتجاوز 175 lm / W ، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة.
2صيانة خالية من الأدواتيسمح تصميم الغطاء الخلفي المناسب للاستقبال بالصيانة أثناء تشغيل النظام؛ يستغرق استبدال الدقيقة الواحدة فقط.
3قابلية التحكم الذكيةيدعم حلول التخفيف عن بعد ، والمراقبة ، والتحكم مثل Zigbee ، LoRa ، و NB-IoT.
4التبديد الحراري الأعلى:أكثر من 85٪ من جسم الألومنيوم المصبوب بالموت يساهم في تبديد الحرارة ، مع فرق درجة الحرارة ≤ 6 درجة مئوية عبر الجسم الرئيسي ، مما يطيل عمر مصدر الضوء.
5أنماط أشعة متعددة:يقدم أنماط العوارض من نوع I V لتتناسب بدقة مع أبعاد الطرق المختلفة وحالات التطبيق.
6تصنيف الحماية العالي:IP66 مقاوم للماء والغبار، IK09 مقاوم للصدمات، مناسبة للبيئات الخارجية المعقدة.
| النموذج رقم | الطاقة ((W) | مصدر الضوء | كمية المصابيح (PCS) | العدسة ((PCS) | CCT ((K) | الضوء (lm/W) | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16-13-30W | 30 | 3030 ((5050) | 64/24 | 4 | 4000كيلو | 130/160 | > 70 |
| R16-13-40W | 40 | 3030 ((5050) | 64/24 | 4 | 4000كيلو | 130/150 | > 70 |
| R16-15-50W | 50 | 3030 ((5050) | 96/36 | 6 | 4000كيلو | 130/160 | > 70 |
| R16-15-60W | 60 | 3030 ((5050) | 96/36 | 6 | 4000كيلو | 130/150 | > 70 |
| R16-110-80W | 80 | 3030 ((5050) | 96/48 | 8 | 4000كيلو | 130/160 | > 70 |
| R16-110-100W | 100 | 3030 ((5050) | 128/48 | 8 | 4000كيلو | 130/160 | > 70 |
| R16-115-120W | 120 | 3030 ((5050) | 192/72 | 12 | 4000كيلو | 130/160 | > 70 |
| R16-115-150W | 150 | 3030 ((5050) | 192/72 | 12 | 4000كيلو | 130/160 | > 70 |
| R16-120-180W | 180 | 3030 ((5050) | 240/90 | 15 | 4000كيلو | 130/160 | > 70 |
| R16-120-200W | 200 | 3030 ((5050) | 240/90 | 15 | 4000كيلو | 130/160 | > 70 |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات