| اسم العلامة التجارية: | JMK |
| رقم الطراز: | جمك-SSA1 |
| الـ MOQ: | 100 قطعة |
| السعر: | $40 |
| تفاصيل التعبئة: | تغليف مربع ملون محايد |
| شروط الدفع: | تي/تي |
الخصائص
لوحة شمسية أحادية البلورات عالية الكفاءة
زاوية اللوحة المثلى وتصميم التثبيت المستقل يضمن أقصى قدر من التعرض لأشعة الشمس وتشغيل أسرع.
التصميم المنقسم للكفاءة العالية للنظام
يتم فصل الألواح الشمسية والبطارية والمصابيح مما يقلل من تأثير الحرارة ويمدد عمر البطارية.
مصدر ضوء LED موثوق به
رقائق LED عالية الضوء مع توزيع ضوء موحد، مناسبة للطرق والقرى والحدائق والمناطق الريفية.
نظام بطارية الليثيوم طويلة العمر
بطارية الليثيوم ذات السعة العالية مع حماية شحن وتفريغ ذكية للعمل المستقر.
أداء في الهواء الطلق
تصميم مقاوم للماء IP65، مقاوم للمطر، الغبار، وبيئات درجة الحرارة العالية.
تثبيت سهل وصيانة منخفضة
هيكل مثبت على عمود مع خيار الأساس الأرضي، مثالية للمشاريع الهندسية والبلدية.
تكوين مرن لمختلف ارتفاعات القطب
الحلول الموحدةأعمدة 5 / 6 / 8m، تقليل تكلفة التخصيص ووقت التنفيذ.
المواصفات:
| البند | النسخة 5M | النسخة 6M | النسخة 8M |
| النموذج | JMK-SSA1-5M | JMK-SSA1-6M | JMK-SSA1-8M |
| ارتفاع القطب | خمسة أمتار | 6 أمتار | 8 أمتار |
| كمية LED | 60 قطعة LED | 60 قطعة LED | 100 قطعة LED |
| قوة المصباح (ما يعادلها) | ≈ 40 ≈ 50W | ≈ 50 ≈ 60W | ≈ 80 ≈ 100 واط |
| طاقة الألواح الشمسية | 60 واط | 60 واط | 100 واط |
| سعة البطارية | بطارية الليثيوم 50Ah | بطارية الليثيوم 50Ah | بطارية الليثيوم 80Ah |
| وقت الإضاءة | 10-12 ساعة / ليلة | 10-12 ساعة / ليلة | 10-12 ساعة / ليلة |
| وقت الشحن | 6~8 ساعات (ضوء الشمس الكامل) | 6~8 ساعات | 6~8 ساعات |
| نوع المنشأة | تصميم مقسم على القطب | من طراز (أو غير) | من طراز (أو غير) |
| تصنيف مقاومة للماء | IP65 | IP65 | IP65 |
| درجة حرارة العمل | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| التطبيق | الطريق، القرية، الحديقة | الطريق، المصنع، موقف السيارات | الطريق الرئيسي، المنطقة الصناعية |
![]()
![]()
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات